Pro klienty, kteří podepíší Rezervační smlouvu do konce března 2012, bude 10% DPH zachováno a navýšení bude účtováno na vrub developera.
| Podlaží | Byt | Dispozice | Krb |
Cel.plocha bez galerie (m2) |
Celk.plocha vč. galerie (m2) |
Terasa | Balkón | Předzahrádka |
Minimální cena* |
Maximální cena** |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.PP | |||||||||||
| D24 | 2+kk | 37,76 | 37,76 | 2 100 000 | 2 390 000 | ||||||
| D25 | 2+kk | 47,99 | 47,99 | 2 490 000 | 2 750 000 | ||||||
| 1.NP | |||||||||||
| D01 | 2+kk | x | 59,45 | 59,45 | 16,71 | 5 100 000 | 5 660 000 | ||||
| D21 | 2+kk | x | 63,44 | 63,44 | 16,62 | 5 100 000 | 5 660 000 | ||||
| D26 | 1+kk | 57,48 | 57,48 | 20,06 | 2 590 000 | 3 100 000 | |||||
| D02 | 1+kk | 51,78 | 51,78 | 11,31 | 3 850 000 | 3 990 000 | |||||
| D03/D04 | 4+kk | - | - | - | - | - | Rezervace | ||||
| 2.NP | |||||||||||
| D05 | 3+kk | x | 69,24 | 69,24 | 7,45 | 10,62 | 5 490 000 | 5 990 000 | |||
| D22 | 3+kk | x | 68,74 | 68,74 | 10,51 | 22,74 | 5 490 000 | 5 990 000 | |||
| D06 | 2+kk | 50.98 | 50,98 | 7,8 | 20,84 | 4 490 000 | 4 990 000 | ||||
| D07 | 3+kk | 65,74 | 65,74 | 7,28 | 28,62 | 5 100 000 | 5 990 000 | ||||
| D08 | 1+kk | 48,94 | 48,94 | 6.98 | 4 190 000 | 4 490 000 | |||||
| D09 | 1+kk | 48,90 | 48,90 | 6,98 | 4 190 000 | 4 490 000 | |||||
| D10/D11 | 4+kk | x | 141,06 | 141,06 | 33,67 | 11 690 000 | 13 135 000 | Rezervace | |||
| 3.NP | |||||||||||
|
|
D12 | 3(4)+kk | x | 68,56 | 100,53 | 3,07 | 5 750 000 | 6 190 000 | |||
| D23 | 2(4)+kk | x | 64,71 | 101,41 | 7,22 | 5 750 000 | 6 190 000 | ||||
| D13 | 2(3)+kk | 50,95 | 77,37 | 9,08 | 4 750 000 | 5 090 000 | |||||
| D14 | 3(5)+kk | x | 65,23 | 97,58 | 6,56 | 5 990 000 | 6 490 000 | ||||
|
|
D15 | 1(2)+kk | 43,34 | 73,41 | 4 450 000 | 5 300 000 | |||||
| D17 | 2+kk | - | - | - | - | - | Rezervace | ||||
| D18 | 2+kk | 50,98 | 64,02 | 3 190 000 | 3 490 000 | ||||||
| D19 | 2+kk | 32,93 | 42,22 | 3 150 000 | 3 490 000 | ||||||
| D20 | 3(5)+kk | x | 92,01 | 135,17 | 6,56 | 10 490 000 | 11 990 000 |
Pozn.: Výměry i ceny bytů jsou orientační a budou upřesněny po vydání stavebního povolení.
Uvedené ceny jsou bez DPH, jelikož není jasné, jaké DPH bude v roce koupě bytu stanoveno. Jedná se o předběžný ceník ke dni 1.1.2012. Ceny se mohou měnit, dokud není byt závazně rezervován.
* Minimální cena: cena je za holobyt - nezahrnuje dokončení povrchů (podlah, obkladů či interiérových dveří) a je platná do 31.3.2012
** Maximální cena: cena zahrnuje dokončení bytu včetně podlah, obkladů a interiérových dveří dle výběru
Systém předprodeje:
Do doby vydání stavebního povolení uzavíráme rezervační smlouvy na částku 200.000,- či 300.000,- (v případě úpravy dispozic bytu dle přání klienta). Po vydání stavebního povolení, které očekáváme do srpna 2012, dojde do 1 měsíce k uzavření smluv o smlouvách budoucich a s tím spojeného doplatku do výše 10% kupní ceny bytu či 600.000,- Kč. Po kolaudaci v roce 2013 budou uzavírány kupní smluvy, bude doplacena zbylá část kupní ceny a byty budou předány. Jednotlivé části kupní ceny budou skládány klienty na vázaný účet u ČSOB. Pro bližši info nás neváhejte kontaktovat.


